Nom Prénom Pays Né le Poste Taille Poids
COETZEE Danie RSA 02/09/1977 Talonneur 1,85 101
LAURENT Christophe FRA 08/03/1976 Talonneur 1,82 100
SALLES Laurent FRA Talonneur
TAOFIFENUA Jean-Jacques FRA 25/04/1971 Talonneur 1,72 103
DABADIE Christophe FRA 23/04/1971 Pilier 1,83 103
ETCHEVERRY Nicolas FRA 24/10/1983 Pilier
GARCIA Jorge ARG 27/09/1977 Pilier 1,84 115
HEKE Joshua NZE 23/06/1975 Pilier 1,78 98
HILL Grant Colin NZE 13/09/1976 Pilier 1,80 110
LABBE Franck FRA 23/02/1980 Pilier 1,90 105
TOMULI Jérémy SAM 13/10/1971 Pilier 1,78 128
USANDISAGA Jean-Marie FRA 22/08/1974 Pilier 1,82 105
VIOL Christophe FRA Pilier
BERGES Cedric FRA 08/02/1975 2e ligne 1,95 107
CLEDA Thierry FRA 12/01/1971 2e ligne 1,91 105
LAFAIALI'I Leo SAM 30/01/1974 2e ligne 1,94 108
MITCHELL Mike AUS 11/08/1973 2e ligne 2,00 115
SOTTIL Christophe FRA 31/01/1976 2e ligne 1,92 108
STOLTZ Matthys RSA 07/04/1972 2e ligne 2,02 118
TEWHATA Mikaera NZE 22/06/1976 2e ligne 1,95 115
ASTARLOA Oscar ESP 06/09/1974 3e ligne 1,90 100
BISCAÏCHIPY Peio FRA 13/01/1984 3e ligne
COMBES Guillaume FRA 14/02/1976 3e ligne 1,88 89
DAVIES Phil ANG 30/04/1981 3e ligne 1,93 105
FAGOAGA Bixente FRA 20/02/1976 3e ligne 1,85 94
FRASER Gerard NZE 05/11/1978 3e ligne 1,80 86
GRATCHEV Vlatcheslav RUS 22/04/1973 3e ligne 1,92 111
LAMOUR Yannick FRA 22/07/1973 3e ligne 1,91 96
MASSABEAU Louis FRA 20/01/1976 3e ligne 1,90 95
PARDON Pierre FRA 16/03/1980 3e ligne 1,91 99
SABATHIER Fabien FRA 14/08/1976 3e ligne 1,90 97
VAN SCHALKWYK Philipp RSA 3e ligne 1,88 95
ROUET Sébastien FRA Mêlée
SIRO Mathieu FRA 08/01/1981 Mêlée 1,70 78
SUDRE Grégory FRA 26/11/1974 Mêlée 1,71 70
ARBIZU Lisandro ARG 29/09/1971 Ouverture 1,75 80
FEATHER Todd NZE 01/01/1969 Ouverture
THIERRY Benjamin FRA 06/02/1984 Ouverture 1,85 85
McLAREN James ECO 28/07/1972 3/4 centre 1,90 110
AUSSEL Stéphane FRA 10/11/1972 3/4 centre 1,80 85
DOURTHE Richard FRA 13/12/1974 3/4 centre 1,88 98
GUERAÇAGUE Dominique FRA 22/04/1971 3/4 centre 1,78 82
ROQUE Sébastien FRA 31/01/1976 3/4 centre 1,74 82
VERMIS Henri-Pierre FRA 16/08/1980 3/4 centre 1,81 87
FIFITA Pila TON 13/08/1975 3/4 aile 1,80 105
LHANDE Benjamin FRA 29/03/1977 3/4 aile 1,77 81
NOUTARY Vincent FRA 04/01/1979 3/4 aile 1,88 88
SO'OALO Afato SAM 05/01/1974 3/4 aile 1,75 88
FROMONT Clément FRA 18/06/1979 Arrière 1,82 83
COETZEE Danie RSA 02/09/1977 Talonneur 1,85 101
LAURENT Christophe FRA 08/03/1976 Talonneur 1,82 100
SALLES Laurent FRA Talonneur
TAOFIFENUA Jean-Jacques FRA 25/04/1971 Talonneur 1,72 103
DABADIE Christophe FRA 23/04/1971 Pilier 1,83 103
ETCHEVERRY Nicolas FRA 24/10/1983 Pilier
GARCIA Jorge ARG 27/09/1977 Pilier 1,84 115
HEKE Joshua NZE 23/06/1975 Pilier 1,78 98
HILL Grant Colin NZE 13/09/1976 Pilier 1,80 110
LABBE Franck FRA 23/02/1980 Pilier 1,90 105
TOMULI Jérémy SAM 13/10/1971 Pilier 1,78 128
USANDISAGA Jean-Marie FRA 22/08/1974 Pilier 1,82 105
VIOL Christophe FRA Pilier
BERGES Cedric FRA 08/02/1975 2e ligne 1,95 107
CLEDA Thierry FRA 12/01/1971 2e ligne 1,91 105
LAFAIALI'I Leo SAM 30/01/1974 2e ligne 1,94 108
MITCHELL Mike AUS 11/08/1973 2e ligne 2,00 115
SOTTIL Christophe FRA 31/01/1976 2e ligne 1,92 108
STOLTZ Matthys RSA 07/04/1972 2e ligne 2,02 118
TEWHATA Mikaera NZE 22/06/1976 2e ligne 1,95 115
ASTARLOA Oscar ESP 06/09/1974 3e ligne 1,90 100
BISCAÏCHIPY Peio FRA 13/01/1984 3e ligne
COMBES Guillaume FRA 14/02/1976 3e ligne 1,88 89
DAVIES Phil ANG 30/04/1981 3e ligne 1,93 105
FAGOAGA Bixente FRA 20/02/1976 3e ligne 1,85 94
FRASER Gerard NZE 05/11/1978 3e ligne 1,80 86
GRATCHEV Vlatcheslav RUS 22/04/1973 3e ligne 1,92 111
LAMOUR Yannick FRA 22/07/1973 3e ligne 1,91 96
MASSABEAU Louis FRA 20/01/1976 3e ligne 1,90 95
PARDON Pierre FRA 16/03/1980 3e ligne 1,91 99
SABATHIER Fabien FRA 14/08/1976 3e ligne 1,90 97
VAN SCHALKWYK Philipp RSA 3e ligne 1,88 95
ROUET Sébastien FRA Mêlée
SIRO Mathieu FRA 08/01/1981 Mêlée 1,70 78
SUDRE Grégory FRA 26/11/1974 Mêlée 1,71 70
ARBIZU Lisandro ARG 29/09/1971 Ouverture 1,75 80
FEATHER Todd NZE 01/01/1969 Ouverture
THIERRY Benjamin FRA 06/02/1984 Ouverture 1,85 85
McLAREN James ECO 28/07/1972 3/4 centre 1,90 110
AUSSEL Stéphane FRA 10/11/1972 3/4 centre 1,80 85
DOURTHE Richard FRA 13/12/1974 3/4 centre 1,88 98
GUERAÇAGUE Dominique FRA 22/04/1971 3/4 centre 1,78 82
ROQUE Sébastien FRA 31/01/1976 3/4 centre 1,74 82
VERMIS Henri-Pierre FRA 16/08/1980 3/4 centre 1,81 87
FIFITA Pila TON 13/08/1975 3/4 aile 1,80 105
LHANDE Benjamin FRA 29/03/1977 3/4 aile 1,77 81
NOUTARY Vincent FRA 04/01/1979 3/4 aile 1,88 88
SO'OALO Afato SAM 05/01/1974 3/4 aile 1,75 88
FROMONT Clément FRA 18/06/1979 Arrière 1,82 83